Helemaal onderaan deze pagina vind je het formulier om te bestelling in te geven.
Hieronder de tabel met de mogelijke mengsels en soorten voor dit jaar.
| naam | prijs/kg | |
|---|---|---|
| Tubinger | 12 | ![]() |
| Branenburger | 10 | ![]() |
| Gonninger | 56 | ![]() |
| Phacelia | 10 | ![]() |
| Incarnaatklaver | 8 | ![]() |
| Esparcette bio | 9 | ![]() |
| Zonnebloem Sunspot | 37 | ![]() |
| Korenbloem | 30 | ![]() |
| Cosmos | 30 | ![]() |








